福州湖南工程学院函授培训 2020-09-03 09:36:48
 
 福州百闽教育为学员设置湖南工程学院函授培训班,邀请教培专家授课,确保高,学生学完规定课程,学习进度执行学校统一制定的教学计划,经考试(考核)成绩合格,由学校颁发专科毕业证,电子注册,国家承认学历。
自1982年以来,湖南工程学院继续教育学院经过三十余年的发展,已成为管理严谨、专业面广、层次齐全、特色明显的学校二级学院,是湖南省普通高校成人教育协会理事单位。目前,继续教育学院在籍学生6000余人,2017年学校成人高等学历教育开设有:专科起点升本科专业45个,高中起点升本科专业29个,高中起点升专科专业2个,涵盖多个学科门类,专业优势突出,特色鲜明,深受社会欢迎。
高起本专业(29个)
| 序号 | 专业名称 | 专业类别 | 层次 | 学制 | 入学考试科目 | 
| 1 | 工商管理 | 经济管理类 | 高起本 | 5 | 语文 英语 数学(文) 史地综合 | 
| 2 | 会计学 | 经济管理类 | 高起本 | 5 | |
| 3 | 人力资源管理 | 经济管理类 | 高起本 | 5 | |
| 4 | 物流管理 | 经济管理类 | 高起本 | 5 | |
| 5 | 市场营销 | 经济管理类 | 高起本 | 5 | |
| 6 | 旅游管理 | 经济管理类 | 高起本 | 5 | |
| 7 | 经济学 | 经济管理类 | 高起本 | 5 | |
| 8 | 国际经济与贸易 | 经济管理类 | 高起本 | 5 | |
| 9 | 工程管理 | 理工类 | 高起本 | 5 | 语文 英语 数学(理) 理化综合 | 
| 10 | 土木工程 | 理工类 | 高起本 | 5 | |
| 11 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 高起本 | 5 | |
| 12 | 汽车服务工程 | 理工类 | 高起本 | 5 | |
| 13 | 通信工程 | 理工类 | 高起本 | 5 | |
| 14 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 高起本 | 5 | |
| 15 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 高起本 | 5 | |
| 16 | 化学工程与工艺 | 理工类 | 高起本 | 5 | |
| 17 | 服装设计与工程 | 理工类 | 高起本 | 5 | |
| 18 | 纺织工程 | 理工类 | 高起本 | 5 | |
| 19 | 自动化 | 理工类 | 高起本 | 5 | |
| 20 | 生物工程 | 理工类 | 高起本 | 5 | |
| 21 | 机械电子工程 | 理工类 | 高起本 | 5 | |
| 22 | 测控技术与仪器 | 理工类 | 高起本 | 5 | |
| 23 | 电子信息工程 | 理工类 | 高起本 | 5 | |
| 24 | 软件工程 | 理工类 | 高起本 | 5 | |
| 25 | 网络工程 | 理工类 | 高起本 | 5 | |
| 26 | 工业工程 | 理工类 | 高起本 | 5 | |
| 27 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 高起本 | 5 | 语文 英语 数学(文) 史地综合 | 
| 28 | 环境设计 | 艺术类 | 高起本 | 5 | |
| 29 | 产品设计 | 艺术类 | 高起本 | 5 | 
专升本专业(45个)
| 序号 | 专业名称 | 专业类别 | 层次 | 学制 | 入学考试科目 | 
| 1 | 工商管理 | 经济管理类 | 专升本 | 2.5 | 政治 英语 高数(二) | 
| 2 | 会计学 | 经济管理类 | 专升本 | 2.5 | |
| 3 | 人力资源管理 | 经济管理类 | 专升本 | 2.5 | |
| 4 | 金融工程 | 经济管理类 | 专升本 | 2.5 | |
| 5 | 物流管理 | 经济管理类 | 专升本 | 2.5 | |
| 6 | 市场营销 | 经济管理类 | 专升本 | 2.5 | |
| 7 | 旅游管理 | 经济管理类 | 专升本 | 2.5 | |
| 8 | 经济学 | 经济管理类 | 专升本 | 2.5 | |
| 9 | 国际经济与贸易 | 经济管理类 | 专升本 | 2.5 | |
| 10 | 工程管理 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | 政治 英语 高数(一) | 
| 11 | 土木工程 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | |
| 12 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | |
| 13 | 汽车服务工程 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | |
| 14 | 焊接技术与工程 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | |
| 15 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | |
| 16 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | |
| 17 | 化学工程与工艺 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | |
| 18 | 服装设计与工程 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | |
| 19 | 自动化 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | |
| 20 | 材料成型及控制工程 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | |
| 21 | 机械电子工程 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | |
| 22 | 测控技术与仪器 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | |
| 23 | 新能源科学与工程 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | |
| 24 | 信息与计算科学 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | |
| 25 | 微电子科学与工程 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | |
| 26 | 统计学 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | |
| 27 | 通信工程 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | |
| 18 | 电子信息工程 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | |
| 29 | 电子科学与技术 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | |
| 30 | 软件工程 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | |
| 31 | 网络工程 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | |
| 32 | 应用化学 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | |
| 33 | 材料化学 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | |
| 34 | 高分子材料与工程 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | |
| 35 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | |
| 36 | 纺织工程 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | |
| 37 | 工业工程 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | |
| 38 | 轻化工程 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | |
| 39 | 生物工程 | 理工类 | 专升本 | 2.5 | |
| 40 | 英语 | 文史类 | 专升本 | 2.5 | 政治 英语 大学语文 | 
| 41 | 商务英语 | 文史类 | 专升本 | 2.5 | |
| 42 | 广告学 | 文史类 | 专升本 | 2.5 | |
| 43 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 专升本 | 2.5 | 政治 英语 艺术概论 | 
| 44 | 环境设计 | 艺术类 | 专升本 | 2.5 | |
| 45 | 产品设计 | 艺术类 | 专升本 | 2.5 | 
专升本:需具有国民教育系列大专或以上学历。
报名时间及地址:即日起可到百闽教育报名,并统一进行网上报名后组织参加现场确认(9月初)。现场确认时须持本人身份证、毕业证书原件、复印件及预报名信息单,网上交纳报名考务费160元。
2、报名时须提供:
电子版:2寸蓝底照片、身份证正反面、毕业证。
纸质版:(1)本人身份证和毕业证复印件各2份。
(2)蓝底一寸照片6张,两寸2张。
(3)填写报名表1份。
 
       
          
 
                 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                         
                        