厦门G5牛剑线上学术营 2023-07-28 11:20:02
课程介绍
                发布日期:2023-07-28 11:20:02
            
            
             
 
翰林国际教育为学员设置G5牛剑线上学术营,主流学科全覆盖,由优秀的大牛导师进行小班授课,灵活探索选择未来专业方向,更有G5学霸校友贴心介绍各学校特色及申请攻略,全面提升背景,赢在人前。
| 阶段 | 课程名称 | 课程内容 | 课时 | 师资 | 
| 阶段 大班课 总课时:8课时 | G5大学介绍 | 大学历史,大学特色,特色专业 | 8课时 | G5学霸校友贴心介绍 | 
| G5申请攻略 | 申请时间,申请流程,申请材料,申请难度,附加考试,英美双申 | 牛剑合伙人Rex | ||
| 英国方向竞赛介绍 | 英国数理化生竞赛介绍及参赛规划,竞赛vs申请 | 翰林竞赛导师 | ||
| 第二阶段 小班课(3-8人) 暂定总课时:40-80课时 每天4-6课时(暂定) | Alevel科目预学 | 数学、物理、化学、经济、生物 学术写作 | 每科20课时,每人1-3科 | 翰林课程导师 | 
| 国际竞赛入门 | 数学、物理、化学、经济、生物 | 每门20课时,限选1门 | 翰林竞赛导师 | |
| 第三阶段 个性化一对一规则 总课时:2课时 | / | 高中阶段学术规划 | 2课时 | 签约课程顾问 | 
| 时间 | 9-11am | 1-3pm | 3-5pm | 5-7pm | 7-9pm | 
| Day1 | G5学校介绍及申请攻略 | ||||
| Day2 | AS数学 | AS物理 | AS化学 | AS生物 | AS经济 | 
| Day3 | AS数学 | AS物理 | AS化学 | AS生物 | AS经济 | 
| Day4 | AS数学 | AS物理 | AS化学 | AS生物 | AS经济 | 
| Day5 | 数学竞赛 | 物理竞赛 | 化学竞赛 | 生物竞赛 | 经济竞赛 | 
| Day6 | AS数学 | AS物理 | AS化学 | AS生物 | AS经济 | 
| Day7 | AS数学 | AS物理 | AS化学 | AS生物 | AS经济 | 
| Day8 | 数学竞赛 | 物理竞赛 | 化学竞赛 | 生物竞赛 | 经济竞赛 | 
| Day9 | AS数学 | AS物理 | AS化学 | AS生物 | AS经济 | 
| Day10 | AS数学 | AS物理 | AS化学 | AS生物 | AS经济 | 
| Day11 | 数学竞赛 | 物理竞赛 | 化学竞赛 | 生物竞赛 | 经济竞赛 | 
| Day12 | AS数学 | AS物理 | AS化学 | AS生物 | AS经济 | 
| Day13 | 数学竞赛 | 物理竞赛 | 化学竞赛 | 生物竞赛 | 经济竞赛 | 
| Day14 | AS数学 | AS物理 | AS化学 | AS生物 | AS经济 | 
| Day15 | 数学竞赛 | 物理竞赛 | 化学竞赛 | 生物竞赛 | 经济竞赛 | 
| Day16 | AS数学 | AS物理 | AS化学 | AS生物 | AS经济 | 
| Day17 | 数学竞赛 | 物理竞赛 | 化学竞赛 | 生物竞赛 | 经济竞赛 | 
| Day18 | 数学竞赛 | 物理竞赛 | 化学竞赛 | 生物竞赛 | 经济竞赛 | 
| Day19 | 数学竞赛 | 物理竞赛 | 化学竞赛 | 生物竞赛 | 经济竞赛 | 
| Day20 | 数学竞赛 | 物理竞赛 | 化学竞赛 | 生物竞赛 | 经济竞赛 | 
上一篇:厦门A-level一对一培训
                                        下一篇:厦门多邻国DET课程
                     
       
          
 
                 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                         
                        